
Avril 1998 |
% |
Septembre 2001 |
% |
Mars 2005 |
% |
| Renault | 19.1% |
Renault | 18.3% |
Renault | 16.0% |
| Danone | 10.6% |
Nike | 13.3% |
Nike | 13.1% |
| Peugeot | 10.0% |
Adidas | 13.1% |
Peugeot | 12.4% |
| Philips | 8.5% |
Peugeot | 12.7% |
Adidas | 11.1% |
| Citroën | 8.3% |
Danone | 10.3% |
Danone | 10.5% |
| Adidas | 8.3% |
Philips | 9.8% |
Philips | 9.0% |
| Nike | 7.6% |
Moulinex | 8.2% |
Sony | 7.6% |
| Ariel | 7.4 |
Sony | 7.4% |
Thomson | 6.9% |
| Sony | 5.9% |
Ariel | 7.3% |
Ariel | 6.9% |
| Nestlé | 5.8% |
Citroën | 6.3% |
Citroën | 6.7% |
| Coca-cola | 5.4% |
Thomson | 6.0% |
Nestlé | 4.9% |
| Thomson | 5.2% |
Brandt | 5.6% |
Coca-cola | 4.6% |
| Panzani | 3.3% |
Nestlé | 4.3% |
Reebok | 3.4% |
| Brandt | 3.3% |
Reebok | 4.2% |
Carrefour | 3.3% |
| Lesieur | 3.1% |
Panzani | 3.6% |
Panzani | 2.6% |
| Skip | 2.8% |
Coca-Cola | 3.1% |
Brandt | 2.5% |
| Yoplait | 2.7% |
Lacoste | 3.0% |
Skip | 2.5% |
| Lustucru | 2.6% |
Mercedes | 2.7% |
L'Oréal | 2.2% |
| Volkswagen | 2.5% |
Carrefour | 2.5% |
Levis | 2.2% |
| Reebok | 2.3% |
Levis | 2.2% |
Mr Propre | 2.1% |
| Evian | 2.1% |
Omo | 2.1% |
Lessieur | 2.0% |
| Ford | 2.1% |
Skip | 2.0% |
Lu | 2.0% |
| Pampers | 1.9% |
Lustucru | 2.0% |
Volkswagen | 1.9% |
| Levis | 1.9% |
Arthur Martin | 1.9% |
Evian | 1.9% |
| Omo | 1.8% |
Yoplait | 1.7% |
Auchan | 1.8% |
| Bonux | 1.8% |
L'Oréal | 1.6% |
Ford | 1.7% |
| Vedette | 1.6% |
IMB | 1.6% |
Lustucru | 1.7% |
| Miele | 1.5% |
Vedette | 1.6% |
Lacoste | 1,6% |
Sofrès 1002 interviews |
Sofrès 1006 interviews |
Sofrès 1018 interviews |
|||
